| Ig | 2 | 1 | 0 | + | - | Bod | |
| SELINA ML. | 8 | 7 | 1 | 0 | 104 | 56 | 15 |
| MUSALEŠ | 8 | 5 | 1 | 2 | 98 | 62 | 11 |
| RAPAVEL | 8 | 3 | 1 | 4 | 70 | 90 | 7 |
| VRVARI | 8 | 1 | 5 | 2 | 83 | 77 | 7 |
| DRAČEVAC | 8 | 2 | 2 | 4 | 74 | 86 | 6 |
| VELENIKI | 8 | 0 | 2 | 6 | 51 | 109 | 2 |
| I KOLO 05.09. | ||||
| VELENIKI | 6 | : | 14 | SELINA ML. |
| VRVARI | 10 | : | 10 | MUSALEŠ |
| DRAČEVAC | 12 | : | 8 | RAPAVEL |
| II KOLO 12.09. | ||||
| SELINA ML. | 16 | : | 4 | RAPAVEL |
| MUSALEŠ | 14 | : | 6 | DRAČEVAC |
| VELENIKI | 10 | : | 10 | VRVARI |
| III KOLO 19.09. | ||||
| VRVARI | 8 | : | 12 | SELINA ML. |
| DRAČEVAC | 18 | : | 2 | VELENIKI |
| RAPAVEL | 12 | : | 8 | MUSALEŠ |
| IV KOLO 26.09. | ||||
| SELINA ML. | 12 | : | 8 | MUSALEŠ |
| VELENIKI | 6 | : | 14 | RAPAVEL |
| VRVARI | 10 | : | 10 | DRAČEVAC |
| V KOLO 03.10. | ||||
| DRAČEVAC | 4 | : | 16 | SELINA ML. |
| RAPAVEL | 10 | : | 10 | VRVARI |
| MUSALEŠ | 15 | : | 5 | VELENIKI |
| VI KOLO 25.04. | ||||
| SELINA ML. | 12 | : | 8 | VELENIKI |
| MUSALEŠ | 11 | : | 9 | VRVARI |
| RAPAVEL | 11 | : | 9 | DRAČEVAC |
| VII KOLO 28.04. | ||||
| RAPAVEL | 8 | : | 12 | SELINA ML. |
| DRAČEVAC | 5 | : | 15 | MUSALEŠ |
| VRVARI | 16 | : | 4 | VELENIKI |
| VIII KOLO 08.05. | ||||
| SELINA ML. | 10 | : | 10 | VRVARI |
| VELENIKI | 10 | : | 10 | DRAČEVAC |
| MUSALEŠ | 17 | : | 3 | RAPAVEL |
| IX KOLO 15.05. | ||||
| MUSALEŠ | 10 | : | 10 | SELINA ML. |
| RAPAVEL | : | VELENIKI | ||
| DRAČEVAC | : | VRVARI | ||
| X KOLO 22.05. | ||||
| SELINA ML. | : | DRAČEVAC | ||
| VRVARI | : | RAPAVEL | ||
| VELENIKI | : | MUSALEŠ |
| Ig | 2 | 1 | 0 | + | - | Bod | |
| CEMENT | 9 | 8 | 0 | 1 | 122 | 58 | 16 |
| HRBOKI | 8 | 7 | 1 | 0 | 120 | 40 | 15 |
| VERUDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 88 | 72 | 9 |
| ŠAJINI | 9 | 3 | 1 | 5 | 82 | 98 | 7 |
| PULAPROMET | 8 | 2 | 1 | 5 | 74 | 86 | 5 |
| VINKURAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 61 | 119 | 5 |
| NOVA VERUDA | 9 | 1 | 1 | 7 | 53 | 127 | 3 |
| I KOLO 04.09. | ||||
| VERUDA | : | X | ||
| HRBOKI | 16 | : | 4 | VINKURAN |
| CEMENT | 14 | : | 6 | ŠAJINI |
| NOVA VERUDA | 3 | : | 17 | PULAPROMET |
| II KOLO 11.09. | ||||
| X | : | PULAPROMET | ||
| ŠAJINI | 13 | : | 7 | NOVA VERUDA |
| VINKURAN | 4 | : | 16 | CEMENT |
| VERUDA | 10 | : | 10 | HRBOKI |
| III KOLO 18.09. | ||||
| HRBOKI | : | X | ||
| CEMENT | 14 | : | 6 | VERUDA |
| NOVA VERUDA | 7 | : | 13 | VINKURAN |
| PULAPROMET | 12 | : | 8 | ŠAJINI |
| IV KOLO 25.09. | ||||
| X | : | ŠAJINI | ||
| VINKURAN | 10 | : | 10 | PULAPROMET |
| VERUDA | 18 | : | 2 | NOVA VERUDA |
| HRBOKI | 16 | : | 4 | CEMENT |
| V KOLO 02.10. | ||||
| CEMENT | : | X | ||
| NOVA VERUDA | 2 | : | 18 | HRBOKI |
| PULAPROMET | 9 | : | 11 | VERUDA |
| ŠAJINI | 15 | : | 5 | VINKURAN |
| VI KOLO 09.10. | ||||
| X | : | VINKURAN | ||
| VERUDA | 16 | : | 4 | ŠAJINI |
| HRBOKI | 13 | : | 7 | PULAPROMET |
| CEMENT | 16 | : | 4 | NOVA VERUDA |
| VII KOLO 15.04. | ||||
| NOVA VERUDA | : | X | ||
| PULAPROMET | 8 | : | 12 | CEMENT |
| ŠAJINI | 2 | : | 18 | HRBOKI |
| VINKURAN | 7 | : | 13 | VERUDA |
| VIII KOLO 22.04. | ||||
| X | : | VERUDA | ||
| VINKURAN | 5 | : | 15 | HRBOKI |
| ŠAJINI | 6 | : | 14 | CEMENT |
| PULAPROMET | 9 | : | 11 | NOVA VERUDA |
| IX KOLO 29.04. | ||||
| PULAPROMET | : | X | ||
| NOVA VERUDA | 10 | : | 10 | ŠAJINI |
| CEMENT | 20 | : | 0 | VINKURAN |
| HRBOKI | 14 | : | 6 | VERUDA |
| X KOLO 06.05. | ||||
| X | : | HRBOKI | ||
| VERUDA | 8 | : | 12 | CEMENT |
| VINKURAN | 13 | : | 7 | NOVA VERUDA |
| ŠAJINI | 18 | : | 2 | PULAPROMET |
| XI KOLO 13.05. | ||||
| ŠAJINI | : | X | ||
| PULAPROMET | : | VINKURAN | ||
| NOVA VERUDA | : | VERUDA | ||
| CEMENT | : | HRBOKI | ||
| XII KOLO 20.05. | ||||
| X | : | CEMENT | ||
| HRBOKI | : | NOVA VERUDA | ||
| VERUDA | : | PULAPROMET | ||
| VINKURAN | : | ŠAJINI | ||
| XIII KOLO 27.05. | ||||
| VINKURAN | : | X | ||
| ŠAJINI | : | VERUDA | ||
| PULAPROMET | : | HRBOKI | ||
| NOVA VERUDA | : | CEMENT | ||
| XIV KOLO 03.06. | ||||
| X | : | NOVA VERUDA | ||
| CEMENT | : | PULAPROMET | ||
| HRBOKI | : | ŠAJINI | ||
| VERUDA | : | VINKURAN |
Kaldir 6 4 1 1 9
Istracommerce 6 3 2 1 8
Motovun 4 3 0 1 6
Livaki 5 1 0 4 2
Novaki 5 0 1 4 1
| I KOLO 04.09. | ||||
| MOTOVUN | : | X | ||
| NOVAKI 2. | 6 | : | 12 | ISTRACOMMERCE |
| KALDIR | 12 | : | 6 | LIVAKI |
| II KOLO 11.09. | ||||
| X | : | LIVAKI | ||
| ISTRACOMMERCE | 9 | : | 9 | KALDIR |
| MOTOVUN | 14 | : | 4 | NOVAKI 2. |
| III KOLO 18.09. | ||||
| NOVAKI 2. | : | X | ||
| KALDIR | 6 | : | 12 | MOTOVUN |
| LIVAKI | 8 | : | 10 | ISTRACOMMERCE |
| IV KOLO 25.09. | ||||
| X | : | ISTRACOMMERCE | ||
| MOTOVUN | 11 | : | 7 | LIVAKI |
| NOVAKI 2. | 4 | : | 14 | KALDIR |
| V KOLO 02.10. | ||||
| KALDIR | : | X | ||
| LIVAKI | 14 | : | 4 | NOVAKI 2. |
| ISTRACOMMERCE | 10 | : | 8 | MOTOVUN |
| VI KOLO 06.05. | ||||
| X | : | MOTOVUN | ||
| ISTRACOMMERCE | 9 | : | 9 | NOVAKI 2. |
| LIVAKI | 6 | : | 12 | KALDIR |
| VII KOLO 13.05. | ||||
| LIVAKI | : | X | ||
| KALDIR | 10 | : | 8 | ISTRACOMMERCE |
| NOVAKI 2. | : | MOTOVUN | ||
| VIII KOLO 20.05. | ||||
| X | : | NOVAKI 2. | ||
| MOTOVUN | : | KALDIR | ||
| ISTRACOMMERCE | : | LIVAKI | ||
| IX KOLO 27.05. | ||||
| ISTRACOMMERCE | : | X | ||
| LIVAKI | : | MOTOVUN | ||
| KALDIR | : | NOVAKI 2. | ||
| X KOLO 03.06. | ||||
| X | : | KALDIR | ||
| NOVAKI 2. | : | LIVAKI | ||
| MOTOVUN | : | ISTRACOMMERCE |
1. Marija na Krasu 10 7 1 2 129 - 71 15
2. Dajla 99 10 6 0 4 119 - 81 12
3. Montarol 10 5 1 4 99 - 101 11
4. Marušići 10 1 0 9 53 - 147 2
| I KOLO 03,09, | ||||
| MARUŠIĆI | 5 | : | 15 | DAJLA 99 |
| MARIJA na KRASU | 10 | : | 10 | MONTAROL |
| II KOLO 17,09, | ||||
| DAJLA 99 | 7 | : | 13 | MONTAROL |
| MARUŠIĆI | 4 | : | 16 | MARIJA na KRASU |
| III KOLO 24,09, | ||||
| MARIJA na KRASU | 14 | : | 6 | DAJLA 99 |
| MONTAROL | 18 | : | 2 | MARUŠIĆI |
| IV KOLO 01,10, | ||||
| DAJLA 99 | 16 | : | 4 | MARUŠIĆI |
| MONTAROL | 7 | : | 13 | MARIJA na KRASU |
| V KOLO 08,10, | ||||
| DAJLA 99 | 16 | : | 4 | MARIJA na KRASU |
| MARUŠIĆI | 12 | : | 8 | MONTAROL |
| 2012. | ||||
| VI KOLO 21,04, | ||||
| MONTAROL | 11 | : | 9 | DAJLA 99 |
| MARIJA na KRASU | 16 | : | 4 | MARUŠIĆI |
| VII KOLO 28,04, | ||||
| MARUŠIĆI | 5 | : | 15 | DAJLA 99 |
| MARIJA na KRASU | 20 | : | 0 | MONTAROL |
| VIII KOLO 05,05, | ||||
| DAJLA 99 | 13 | : | 7 | MONTAROL |
| MARUŠIĆI | 3 | : | 17 | MARIJA na KRASU |
| IX KOLO 12,05, | ||||
| MARIJA na KRASU | 12 | : | 8 | DAJLA 99 |
| MONTAROL | 12 | : | 8 | MARUŠIĆI |
| X KOLO 19,05, | ||||
| DAJLA 99 | 14 | : | 6 | MARUŠIĆI |
| MONTAROL | 13 | : | 7 | MARIJA na KRASU |
| XI KOLO 26,05, | ||||
| DAJLA 99 | : | MARIJA na KRASU | ||
| MARUŠIĆI | : | MONTAROL | ||
| XII KOLO 02,06, | ||||
| MONTAROL | : | DAJLA 99 | ||
| MARIJA na KRASU | : | MARUŠIĆI |
1. LANIŠĆE 8 7 1 0 112 48 15
2. ĆIČARIJA 8 4 1 3 82 68 9
3. ISTRA 2 9 2 3 4 76 104 7
4. ŽBEVNICA 9 1 1 7 70 101 3
| I KOLO 03,09, | ||||
| LANIŠĆE | 16 | : | 4 | ŽBEVNICA |
| ĆIĆARIJA | 10 | 10 | ISTRA II | |
| II KOLO 10,09, | ||||
| ŽBEVNICA | 8 | 12 | ISTRA II | |
| LANIŠĆE | 14 | 6 | ĆIĆARIJA | |
| III KOLO 17,09, | ||||
| ĆIĆARIJA | 11 | : | 9 | ŽBEVNICA |
| ISTRA II | 5 | : | 15 | LANIŠĆE |
| IV KOLO 24,09, | ||||
| ŽBEVNICA | 6 | : | 14 | LANIŠĆE |
| ISTRA II | 9 | : | 11 | ĆIĆARIJA |
| V KOLO 01,10, | ||||
| ISTRA II | 11 | : | 9 | ŽBEVNICA |
| ĆIĆARIJA | 5 | : | 15 | LANIŠĆE |
| VI KOLO 08,10, | ||||
| ŽBEVNICA | 12 | : | 8 | ĆIĆARIJA |
| LANIŠĆE | 16 | : | 4 | ISTRA II |
| VII KOLO 28,04, | ||||
| LANIŠĆE | 12 | : | 8 | ŽBEVNICA |
| ĆIĆARIJA | 15 | : | 5 | ISTRA II |
| VIII KOLO 05,05, | ||||
| ŽBEVNICA | 10 | : | 10 | ISTRA II |
| LANIŠĆE | : | ĆIĆARIJA | ||
| IX KOLO 12,05, | ||||
| ĆIĆARIJA | 16 | : | 4 | ŽBEVNICA |
| ISTRA II | 10 | : | 10 | LANIŠĆE |
| X KOLO 19,05, | ||||
| ŽBEVNICA | : | LANIŠĆE | ||
| ISTRA II | : | ĆIĆARIJA | ||
| XI KOLO 26,05, | ||||
| ISTRA II | : | ŽBEVNICA | ||
| ĆIĆARIJA | : | LANIŠĆE | ||
| XII KOLO 02,06, | ||||
| ŽBEVNICA | : | ĆIĆARIJA | ||
| LANIŠĆE | : | ISTRA II |
| Ig | 2 | 1 | 0 | + | - | Bod | |
| TUPLJAK | 11 | 7 | 3 | 1 | 129 | 91 | 17 |
| JEDINSTVO | 11 | 7 | 1 | 3 | 132 | 88 | 15 |
| STEPČIĆI | 10 | 6 | 1 | 3 | 111 | 89 | 13 |
| POLET | 11 | 4 | 4 | 3 | 115 | 105 | 12 |
| ŠTRMAC | 10 | 5 | 2 | 3 | 102 | 98 | 12 |
| ŠUŠNJEVICA | 11 | 4 | 2 | 5 | 110 | 110 | 10 |
| VETVA | 11 | 4 | 1 | 6 | 104 | 116 | 9 |
| UČKA | 10 | 2 | 3 | 5 | 89 | 111 | 7 |
| ERŽIŠĆE | 11 | 0 | 1 | 10 | 68 | 152 | 1 |
B.K. ŠUŠNJEVICA I B.K. JEDINSTVO BITI ĆE ODUZETI PO
2 BODA ZBOG NEDOLASKA NA UTAKMICU
| I KOLO 27.08.2011. | ||||
| POLET | 10 | : | 10 | UČKA |
| ŠUŠNJEVICA | 20 | : | 0 | JEDINSTVO |
| ERŽIŠĆE | 6 | : | 14 | TUPLJAK |
| VETVA | 6 | : | 14 | STEPČIĆI |
| ŠTRMAC | : | X | ||
| II KOLO 10.09.2011. | ||||
| UČKA | : | X | ||
| STEPČIĆI | 13 | : | 7 | ŠTRMAC |
| TUPLJAK | 14 | : | 6 | VETVA |
| JEDINSTVO | 19 | : | 1 | ERŽIŠĆE |
| POLET | 20 | : | 0 | ŠUŠNJEVICA |
| III KOLO 17.09.2011. | ||||
| ŠUŠNJEVICA | 16 | : | 4 | UČKA |
| ERŽIŠĆE | 9 | : | 11 | POLET |
| VETVA | 5 | : | 15 | JEDINSTVO |
| ŠTRMAC | 10 | : | 10 | TUPLJAK |
| X | : | STEPČIĆI | ||
| IV KOLO 24.09.2011. | ||||
| UČKA | 12 | : | 8 | STEPČIĆI |
| TUPLJAK | : | X | ||
| JEDINSTVO | 8 | : | 12 | ŠTRMAC |
| POLET | 10 | : | 10 | VETVA |
| ŠUŠNJEVICA | 10 | : | 10 | ERŽIŠĆE |
| V KOLO 01.10.2011. | ||||
| ERŽIŠĆE | 7 | : | 13 | UČKA |
| VETVA | 12 | : | 8 | ŠUŠNJEVICA |
| ŠTRMAC | 15 | : | 5 | POLET |
| X | : | JEDINSTVO | ||
| STEPČIĆI | 10 | : | 10 | TUPLJAK |
| VI KOLO 08.10.2011. | ||||
| UČKA | 8 | : | 12 | TUPLJAK |
| JEDINSTVO | 14 | : | 6 | STEPČIĆI |
| POLET | : | X | ||
| ŠUŠNJEVICA | 15 | : | 5 | ŠTRMAC |
| ERŽIŠĆE | 5 | : | 15 | VETVA |
| VII KOLO 07.04.2012. | ||||
| VETVA | 15 | : | 5 | UČKA |
| ŠTRMAC | 12 | : | 8 | ERŽIŠĆE |
| X | : | ŠUŠNJEVICA | ||
| STEPČIĆI | 11 | : | 9 | POLET |
| TUPLJAK | 12 | : | 8 | JEDINSTVO |
| VIII KOLO 14.04.2012. | ||||
| UČKA | 10 | : | 10 | JEDINSTVO |
| POLET | 10 | : | 10 | TUPLJAK |
| ŠUŠNJEVICA | 9 | : | 11 | STEPČIĆI |
| ERŽIŠĆE | : | X | ||
| VETVA | 9 | : | 11 | ŠTRMAC |
| IX KOLO 21.04.2012. | ||||
| ŠTRMAC | 10 | : | 10 | UČKA |
| X | : | VETVA | ||
| STEPČIĆI | 12 | : | 8 | ERŽIŠĆE |
| TUPLJAK | 15 | : | 5 | ŠUŠNJEVICA |
| JEDINSTVO | 15 | : | 5 | POLET |
| X KOLO 28.04.2012. | ||||
| UČKA | 9 | : | 11 | POLET |
| JEDINSTVO | 15 | : | 5 | ŠUŠNJEVICA |
| TUPLJAK | 16 | : | 4 | ERŽIŠĆE |
| STEPČIĆI | 18 | : | 2 | VETVA |
| X | : | ŠTRMAC | ||
| XI KOLO 05.05.2012. | ||||
| X | : | UČKA | ||
| ŠTRMAC | 12 | : | 8 | STEPČIĆI |
| VETVA | 16 | : | 4 | TUPLJAK |
| ERŽIŠĆE | 4 | : | 16 | JEDINSTVO |
| ŠUŠNJEVICA | 10 | : | 10 | POLET |
| XII KOLO 12.05.2012. | ||||
| UČKA | 8 | : | 12 | ŠUŠNJEVICA |
| POLET | 14 | : | 6 | ERŽIŠĆE |
| JEDINSTVO | 12 | : | 8 | VETVA |
| TUPLJAK | 12 | : | 8 | ŠTRMAC |
| STEPČIĆI | : | X | ||
| XIII KOLO 19.05.2012. | ||||
| STEPČIĆI | : | UČKA | ||
| X | : | TUPLJAK | ||
| ŠTRMAC | : | JEDINSTVO | ||
| VETVA | : | POLET | ||
| ERŽIŠĆE | : | ŠUŠNJEVICA | ||
| XIV KOLO 26.05.2012. | ||||
| UČKA | : | ERŽIŠĆE | ||
| ŠUŠNJEVICA | : | VETVA | ||
| POLET | : | ŠTRMAC | ||
| JEDINSTVO | : | X | ||
| TUPLJAK | : | STEPČIĆI | ||
| XV KOLO 02.06.2012. | ||||
| TUPLJAK | : | UČKA | ||
| STEPČIĆI | : | JEDINSTVO | ||
| X | : | POLET | ||
| ŠTRMAC | : | ŠUŠNJEVICA | ||
| VETVA | : | ERŽIŠĆE | ||
| XVI KOLO 09.06.2012. | ||||
| UČKA | : | VETVA | ||
| ERŽIŠĆE | : | ŠTRMAC | ||
| ŠUŠNJEVICA | : | X | ||
| POLET | : | STEPČIĆI | ||
| JEDINSTVO | : | TUPLJAK | ||
| XVII KOLO 16.06.2012. | ||||
| JEDINSTVO | : | UČKA | ||
| TUPLJAK | : | POLET | ||
| STEPČIĆI | : | ŠUŠNJEVICA | ||
| X | : | ERŽIŠĆE | ||
| ŠTRMAC | : | VETVA | ||
| XVIII KOLO 23.06.2012. | ||||
| UČKA | : | ŠTRMAC | ||
| VETVA | : | X | ||
| ERŽIŠĆE | : | STEPČIĆI | ||
| ŠUŠNJEVICA | : | TUPLJAK | ||
| POLET | : | JEDINSTVO |