Najnovije vijesti
Sve vijestiRezultati, raspored i tablice
Sva natjecanjaZa odabrano natjecanje još nema rezultata.
1. kolo
subota · 5. rujna 2026.
Raša
Neodređeno
—
Zagon
Povile
15:00
Frankopan
Kukuljanovo
15:00
Kastav
Ledenice
15:00
Svetvinčenat
Lovran
06.09.2026.
15:00
Gornji kraj - Ladvić
| # | Ekipa | O | D | N | P | + | - | +/- | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gornji kraj - Ladvić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kukuljanovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ledenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lovran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Povile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Svetvinčenat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
